EFTERMARKNAD/RESERVDELAR
PUMPAR |
OMRÖRARE |
FLYTGÖDSEL |
FASTGÖDSEL |
TILLBEHÖR |
VAMO
TILLBAKA
TILL SERVICE STARTSIDA
Klicka på ikonen
för att
öppna eller ladda ner respektive dokument eller ritning.
Om ikonen
finns så
saknas dokument i dagsläget men kommer så fort de är klar för webben.
| PUMPAR | Ladda ner | |||
| Urinpumpar | ||||
| 011 | 1,5 Kw 3" Målad |
![]() |
||
| 012 | 4 Kw 3" Galvad |
![]() |
||
| Gödselpumpar | ||||
| 015 | GP-2000 |
|
||
| 014 | Trs 6" |
|
||
| Äldre | ||||
| 013 | Rana pumpen |
|
||
| 014 | Star pumpen |
|
||
| 017 | Cobrapumpar | 30 - 90 - 150 |
|
|
| 019 | Powerpump |
|
||
| 020 | Lantbrukspump |
|
||
| OMRÖRARE | Ladda ner | |||
| Propeller | ||||
| 110 | Omrörare 4,7 och 9 |
|
||
| 111 | Omrörare 5,7 och 9 |
|
||
| 113 | Viking 7 |
|
||
| 112 | Förbrunnsomrörare |
|
||
| 114 | Viking från 2006 |
|
||
| Stativ | ||||
| 115 | Förhöjningsstativ |
|
||
| 116 | Förlängningsstativ Rana |
|
||
| FLYTGÖDSEL | Ladda ner | |||
| Tank och drag | ||||
| Chassi och drag | ||||
| 068 | Rana |
|
||
| 086 | Hill |
|
||
| 081 | Hill Vakuum Jaco |
|
||
| 109 | Olby före 2004 |
|
||
| 118 | Star |
|
||
| Hjulsystem | ||||
| 048 | Hjul och fälg | Beställningsunderlag |
|
|
| 128 | Hjulaxlar | Beställningsunderlag |
|
|
| 045 | Broson 98, 99, 100 och 101 |
|
||
| 087 | Coliert boggi |
|
||
| 046 | Fad 111, 121, 122 och 131 |
|
||
| 047 | GKN 110 |
|
||
| 135 | GKN 140 |
|
||
| 136 | GKN A-tapp 100x100 |
|
||
| 137 | GKN 130 |
|
||
| Boggi | ||||
| 088 | Vippboggi före 1997 Hill |
|
||
| 042 | Vippboggi från 1998 |
|
||
| 043 | Fjädrande boggi och trippel |
|
||
| 044 | Hydraulisk boggi |
|
||
| 125 | Automatisk hjulstyrning |
|
||
| Pump | ||||
| 075 | Bsa skruvpump |
|
||
| 089 | Vangen skruvpump |
|
||
| 049 | Vogelsang rotorkolvpump |
|
||
| 050 | Battioni, De Boer |
|
||
| 052 | Cp-97 |
|
||
| 138 | Cp-97 Eget hydraulsys. |
|
||
| 069 | Rana's cp 80-100 |
|
||
| 051 | CP 60 |
|
||
| 120 | JOS Pump |
|
||
| 074 | Centrifugalpump E |
|
||
| 082 | Vakuum pump MEC |
|
||
| 083 | Vakuum pump SE |
|
||
| 084 | Vakuum pump WPT |
|
||
| Hydraulik | ||||
| 054 | Elhydraulik 1986 - 1988 |
|
||
| 055 | Elhydraulik 1989 - 1991 |
|
||
| 056 | Elhydraulik 1992 - 1998 |
|
||
| 057 | Elhydraulik 1999 - 2007 |
|
||
| 076 | OLBY hydraulik -2005 |
|
||
| 077 | Enkel hydraulik 2005- |
|
||
| 085 | Hydraulik 1998- |
|
||
| 070 | Elstyrning 2000-2002 |
|
||
| 124 | Elstyrning Hill 2003- |
|
||
| 060 | CanCom 2008 |
|
||
| 059 | Egen hydraulik |
|
||
| Lastningskran | ||||
| 066 | Mittmont. lastningskran |
|
||
| 067 | Sidmont. lastningskran |
|
||
| 119 | Utskjut lastningskran |
|
||
| 139 | FTG helgjutet vridhus från 2012 |
|
||
| 063 | FTG vridhus från 2004 |
|
||
| 064 | Vreten vridhus 2000-2004 |
|
||
| 065 | V-kran vridhus 1995-1999 |
|
||
| 078 | OLBY Lastningskran | Mittmonterad sug- och pumpkran |
|
|
| 061 | Lastningspump före 2000 |
|
||
| 018 | Lastningspump från 2000 |
|
||
| Spridarplåt | ||||
| 021 | Sug- och spridningsutrustning | Olby före 2004 |
|
|
| 022 | Bred spridarplåt (tysk) |
|
||
| Hillramp | ||||
| 023 | Vogelsang fördelare |
|
||
| 134 | Harsö fördelare 40/45 |
|
||
| 131 | Harsö fördelare 48/45 |
|
||
| 025 | Hillramp 12m |
|
||
| 026 | Hillramp 16m |
|
||
| Starramp | ||||
| 027 | Star fördelare |
|
||
| 030 | Josfördelare |
|
||
| 134 | Harsö fördelare 40/45 |
|
||
| 131 | Harsö fördelare 48/45 |
|
||
| 034 | Starramp 9m |
|
||
| 028 | Starramp 12m |
|
||
| 029 | Starramp 16m |
|
||
| Harsöramp | ||||
| 031 | Harsö 12m |
|
||
| 032 | Harsö 16-20-24m | Raka slangar, 1 fördelare |
|
|
| 033 | Harsö 16-20-24m | Uppvikbara slangar, 2 fördelare |
|
|
| Harsö 24m |
|
|||
| 035 | Harsö fördelare |
|
||
| Ramp mod. III | ||||
| 036 | ||||
| 037 | Ramp 312/16 |
|
||
| 132 | Harsö fördelare 48/50 |
|
||
| 133 | Harsö fördelare 40/50 |
|
||
| Skivmyllare | ||||
| 038 | Hydraulritning |
|
||
| 129 | Harsö fördelare 32/45 |
|
||
| 131 | Harsö fördelare 48/45 |
|
||
| Svartjordsmyllare | ||||
| 040 | Svartjordsmyllare 8m |
|
||
| 040 | Hydraulritning |
|
||
| 130 | Harsö fördelare 27/50 |
|
||
| FASTGÖDSEL | Ladda ner | |||
| Hjulutrustning | Kontakta Ranaverken | |||
| 090 | HS 2000 före 1998 |
|
||
| HS 2000 från 1998 | ||||
| Hjulutrustning | ||||
| 048 | Hjul och fälg |
|
||
| 045 | Hjulaxel Broson 98 - 101 |
|
||
| 087 | Hjulaxel Coliert |
|
||
| 091 | Vippboggie före 1998 |
|
||
| 042 | Vippboggi från 1998 |
|
||
| 087 | Boggi Colliert |
|
||
| 108 | HS 2000 Chassi + maskineri från 1998 |
|
||
| HSS 2015 | ||||
| Chassi och hydraulik | ||||
| 092 | Chassi |
|
||
| 093 | Elschema |
|
||
| 093 | Hydraulik |
|
||
| Hjulutrustning | ||||
| 045 | Hjulaxlar Broson 100 och 101 |
|
||
| 046 | Hjulaxlar Fad 121 och 131 |
|
||
| 087 | Hjulaxlar Coliert |
|
||
| 087 | Boggi Coliert |
|
||
| 043 | Fjädrande boggi |
|
||
| 048 | Hjul och fälg |
|
||
| TILLBEHÖR | Ladda ner | |||
| 001 | Backventiler |
|
||
| 002 | 3-vägskran MZ |
|
||
| 117 | 2-vägskran Eisel |
|
||
| 071 | 3-vägskran BSA |
|
||
| 003 | Knivventil 6" |
|
||
| 126 | Mässingsklaffkranar |
|
||
| 004 | ||||
| 005 | Slangar |
|
||
| 006 | Slangklämmor |
|
||
| 007 | Rör, böjar och flänsar |
|
||
| 008 | Bottenfyllning |
|
||
| 009 | Sugutrustning |
|
||
| 010 | Kraftöverföringsaxlar |
|
||
| VAMO | Ladda ner | |||
| Vält | ||||
| Bogserad vält | ||||
| 095 | Kryssaren (utgår 2014) |
|
||
| 096 | Qattro välten (utgår 2014) |
|
||
| 097 | 4,9m och 6,2m vält (utgår 2011) |
|
||
| 098 | 12,4m vält (utgår 2011) |
|
||
| Hydraulburen vält | ||||
| 099 | Norge 2,4m (utgår 2014) |
|
||
| Harv | ||||
| Hydraulburen harv | ||||
| 100 | Äldre 2 och 3 sektioners(utgår 2011) |
|
||
| 101 | Harv 3H (utgår 2014) |
|
||
| Bogserad harv | ||||
| 102 | Medharv (utgår 2011) |
|
||
| 103 | Exaktharv (utgår 2011) |
|
||
| 104 | Perfectharv (utgår 2011) |
|
||
| 105 | Kultivator | (utgår 2011) |
|
|
| Tallriksredskap | ||||
| 107 | TRJ-TRS | (utgår 2011) |
|
|
| 106 | THJ | (utgår 2014) |
|
|
